✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Calista Washed Wide-Leg Bootcut Jeans CA516
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.4" | 38.6" | 25.6" | 13.4" | 11.8" | 42.5" |
| M | 26.0" | 40.2" | 26.4" | 13.8" | 12.2" | 42.9" |
| L | 27.6" | 41.7" | 27.2" | 14.2" | 12.6" | 43.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 cm | 98 cm | 65 cm | 34 cm | 30 cm | 108 cm |
| M | 66 cm | 102 cm | 67 cm | 35 cm | 31 cm | 109 cm |
| L | 70 cm | 106 cm | 69 cm | 36 cm | 32 cm | 110 cm |
Select Color
Select Size
From $16.13
Original: $53.78
-70%Calista Washed Wide-Leg Bootcut Jeans CA516—
$53.78
$16.13More Images









Calista Washed Wide-Leg Bootcut Jeans CA516
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.4" | 38.6" | 25.6" | 13.4" | 11.8" | 42.5" |
| M | 26.0" | 40.2" | 26.4" | 13.8" | 12.2" | 42.9" |
| L | 27.6" | 41.7" | 27.2" | 14.2" | 12.6" | 43.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 cm | 98 cm | 65 cm | 34 cm | 30 cm | 108 cm |
| M | 66 cm | 102 cm | 67 cm | 35 cm | 31 cm | 109 cm |
| L | 70 cm | 106 cm | 69 cm | 36 cm | 32 cm | 110 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.4" | 38.6" | 25.6" | 13.4" | 11.8" | 42.5" |
| M | 26.0" | 40.2" | 26.4" | 13.8" | 12.2" | 42.9" |
| L | 27.6" | 41.7" | 27.2" | 14.2" | 12.6" | 43.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 cm | 98 cm | 65 cm | 34 cm | 30 cm | 108 cm |
| M | 66 cm | 102 cm | 67 cm | 35 cm | 31 cm | 109 cm |
| L | 70 cm | 106 cm | 69 cm | 36 cm | 32 cm | 110 cm |
























