✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Classic Slim-Fit Bootcut Pants CF504
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.2" | 31.5" | 18.1" | 10.6" | 8.9" | 37.0" |
| M | 26.8" | 33.1" | 18.9" | 11.0" | 9.3" | 37.4" |
| L | 28.3" | 34.6" | 19.7" | 11.4" | 9.6" | 37.8" |
| 1XL | 29.9" | 36.2" | 20.5" | 11.8" | 10.0" | 38.2" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 cm | 80 cm | 46 cm | 27 cm | 22.5 cm | 94 cm |
| M | 68 cm | 84 cm | 48 cm | 28 cm | 23.5 cm | 95 cm |
| L | 72 cm | 88 cm | 50 cm | 29 cm | 24.5 cm | 96 cm |
| 1XL | 76 cm | 92 cm | 52 cm | 30 cm | 25.5 cm | 97 cm |
Select Color
Select Size
From $69.33
Classic Slim-Fit Bootcut Pants CF504—
$69.33
More Images









Classic Slim-Fit Bootcut Pants CF504
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.2" | 31.5" | 18.1" | 10.6" | 8.9" | 37.0" |
| M | 26.8" | 33.1" | 18.9" | 11.0" | 9.3" | 37.4" |
| L | 28.3" | 34.6" | 19.7" | 11.4" | 9.6" | 37.8" |
| 1XL | 29.9" | 36.2" | 20.5" | 11.8" | 10.0" | 38.2" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 cm | 80 cm | 46 cm | 27 cm | 22.5 cm | 94 cm |
| M | 68 cm | 84 cm | 48 cm | 28 cm | 23.5 cm | 95 cm |
| L | 72 cm | 88 cm | 50 cm | 29 cm | 24.5 cm | 96 cm |
| 1XL | 76 cm | 92 cm | 52 cm | 30 cm | 25.5 cm | 97 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.2" | 31.5" | 18.1" | 10.6" | 8.9" | 37.0" |
| M | 26.8" | 33.1" | 18.9" | 11.0" | 9.3" | 37.4" |
| L | 28.3" | 34.6" | 19.7" | 11.4" | 9.6" | 37.8" |
| 1XL | 29.9" | 36.2" | 20.5" | 11.8" | 10.0" | 38.2" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 cm | 80 cm | 46 cm | 27 cm | 22.5 cm | 94 cm |
| M | 68 cm | 84 cm | 48 cm | 28 cm | 23.5 cm | 95 cm |
| L | 72 cm | 88 cm | 50 cm | 29 cm | 24.5 cm | 96 cm |
| 1XL | 76 cm | 92 cm | 52 cm | 30 cm | 25.5 cm | 97 cm |
























