✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Cotton Washed Straight Jeans CA418
Product Detail
Elevate your street style with our women's fashion item. Perfect for casual occasions or back to school, this washed print straight fit piece is a must-have in your wardrobe.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 36.6" | 22.4" | 11.4" | 9.4" | 40.9" |
| M | 27.6" | 39.0" | 23.2" | 11.8" | 9.8" | 41.3" |
| L | 29.1" | 40.6" | 24.0" | 12.2" | 10.2" | 41.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 93 cm | 57 cm | 29 cm | 24 cm | 104 cm |
| M | 70 cm | 99 cm | 59 cm | 30 cm | 25 cm | 105 cm |
| L | 74 cm | 103 cm | 61 cm | 31 cm | 26 cm | 106 cm |
Select Color
Select Size
From $53.78
Cotton Washed Straight Jeans CA418—
$53.78
More Images





Cotton Washed Straight Jeans CA418
Product Detail
Elevate your street style with our women's fashion item. Perfect for casual occasions or back to school, this washed print straight fit piece is a must-have in your wardrobe.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 36.6" | 22.4" | 11.4" | 9.4" | 40.9" |
| M | 27.6" | 39.0" | 23.2" | 11.8" | 9.8" | 41.3" |
| L | 29.1" | 40.6" | 24.0" | 12.2" | 10.2" | 41.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 93 cm | 57 cm | 29 cm | 24 cm | 104 cm |
| M | 70 cm | 99 cm | 59 cm | 30 cm | 25 cm | 105 cm |
| L | 74 cm | 103 cm | 61 cm | 31 cm | 26 cm | 106 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Elevate your street style with our women's fashion item. Perfect for casual occasions or back to school, this washed print straight fit piece is a must-have in your wardrobe.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 36.6" | 22.4" | 11.4" | 9.4" | 40.9" |
| M | 27.6" | 39.0" | 23.2" | 11.8" | 9.8" | 41.3" |
| L | 29.1" | 40.6" | 24.0" | 12.2" | 10.2" | 41.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 93 cm | 57 cm | 29 cm | 24 cm | 104 cm |
| M | 70 cm | 99 cm | 59 cm | 30 cm | 25 cm | 105 cm |
| L | 74 cm | 103 cm | 61 cm | 31 cm | 26 cm | 106 cm |
























