✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Dabin Classic Straight-Fit Denim Jeans CL530
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.6" | 38.6" | 22.8" | 12.8" | 9.8" | 41.3" |
| M | 27.6" | 38.6" | 22.8" | 12.8" | 9.8" | 41.3" |
| L | 27.6" | 38.6" | 22.8" | 12.8" | 9.8" | 41.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 98 cm | 58 cm | 32.5 cm | 25 cm | 105 cm |
| M | 70 cm | 98 cm | 58 cm | 32.5 cm | 25 cm | 105 cm |
| L | 70 cm | 98 cm | 58 cm | 32.5 cm | 25 cm | 105 cm |
Select Color
Select Size
From $13.64
Original: $45.48
-70%Dabin Classic Straight-Fit Denim Jeans CL530—
$45.48
$13.64More Images









Dabin Classic Straight-Fit Denim Jeans CL530
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.6" | 38.6" | 22.8" | 12.8" | 9.8" | 41.3" |
| M | 27.6" | 38.6" | 22.8" | 12.8" | 9.8" | 41.3" |
| L | 27.6" | 38.6" | 22.8" | 12.8" | 9.8" | 41.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 98 cm | 58 cm | 32.5 cm | 25 cm | 105 cm |
| M | 70 cm | 98 cm | 58 cm | 32.5 cm | 25 cm | 105 cm |
| L | 70 cm | 98 cm | 58 cm | 32.5 cm | 25 cm | 105 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.6" | 38.6" | 22.8" | 12.8" | 9.8" | 41.3" |
| M | 27.6" | 38.6" | 22.8" | 12.8" | 9.8" | 41.3" |
| L | 27.6" | 38.6" | 22.8" | 12.8" | 9.8" | 41.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 98 cm | 58 cm | 32.5 cm | 25 cm | 105 cm |
| M | 70 cm | 98 cm | 58 cm | 32.5 cm | 25 cm | 105 cm |
| L | 70 cm | 98 cm | 58 cm | 32.5 cm | 25 cm | 105 cm |
























