✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Eunbyul Wide-Leg Flare Denim Jeans CL530
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 36.2" | 21.7" | 12.4" | 11.0" | 42.5" |
| M | 26.0" | 36.2" | 21.7" | 12.4" | 11.0" | 42.5" |
| L | 26.0" | 36.2" | 21.7" | 12.4" | 11.0" | 42.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 92 cm | 55 cm | 31.5 cm | 28 cm | 108 cm |
| M | 66 cm | 92 cm | 55 cm | 31.5 cm | 28 cm | 108 cm |
| L | 66 cm | 92 cm | 55 cm | 31.5 cm | 28 cm | 108 cm |
Select Color
Select Size
From $45.48
Eunbyul Wide-Leg Flare Denim Jeans CL530—
$45.48
More Images









Eunbyul Wide-Leg Flare Denim Jeans CL530
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 36.2" | 21.7" | 12.4" | 11.0" | 42.5" |
| M | 26.0" | 36.2" | 21.7" | 12.4" | 11.0" | 42.5" |
| L | 26.0" | 36.2" | 21.7" | 12.4" | 11.0" | 42.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 92 cm | 55 cm | 31.5 cm | 28 cm | 108 cm |
| M | 66 cm | 92 cm | 55 cm | 31.5 cm | 28 cm | 108 cm |
| L | 66 cm | 92 cm | 55 cm | 31.5 cm | 28 cm | 108 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 36.2" | 21.7" | 12.4" | 11.0" | 42.5" |
| M | 26.0" | 36.2" | 21.7" | 12.4" | 11.0" | 42.5" |
| L | 26.0" | 36.2" | 21.7" | 12.4" | 11.0" | 42.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 92 cm | 55 cm | 31.5 cm | 28 cm | 108 cm |
| M | 66 cm | 92 cm | 55 cm | 31.5 cm | 28 cm | 108 cm |
| L | 66 cm | 92 cm | 55 cm | 31.5 cm | 28 cm | 108 cm |
























