✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Eunhee Wide-Leg Flare Denim Jeans CL530
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 36.2" | 21.7" | 11.2" | 10.2" | 40.9" |
| M | 26.8" | 36.2" | 21.7" | 11.2" | 10.2" | 40.9" |
| L | 26.8" | 36.2" | 21.7" | 11.2" | 10.2" | 40.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 92 cm | 55 cm | 28.5 cm | 26 cm | 104 cm |
| M | 68 cm | 92 cm | 55 cm | 28.5 cm | 26 cm | 104 cm |
| L | 68 cm | 92 cm | 55 cm | 28.5 cm | 26 cm | 104 cm |
Select Color
Select Size
From $52.39
Eunhee Wide-Leg Flare Denim Jeans CL530—
$52.39
More Images









Eunhee Wide-Leg Flare Denim Jeans CL530
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 36.2" | 21.7" | 11.2" | 10.2" | 40.9" |
| M | 26.8" | 36.2" | 21.7" | 11.2" | 10.2" | 40.9" |
| L | 26.8" | 36.2" | 21.7" | 11.2" | 10.2" | 40.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 92 cm | 55 cm | 28.5 cm | 26 cm | 104 cm |
| M | 68 cm | 92 cm | 55 cm | 28.5 cm | 26 cm | 104 cm |
| L | 68 cm | 92 cm | 55 cm | 28.5 cm | 26 cm | 104 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 36.2" | 21.7" | 11.2" | 10.2" | 40.9" |
| M | 26.8" | 36.2" | 21.7" | 11.2" | 10.2" | 40.9" |
| L | 26.8" | 36.2" | 21.7" | 11.2" | 10.2" | 40.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 92 cm | 55 cm | 28.5 cm | 26 cm | 104 cm |
| M | 68 cm | 92 cm | 55 cm | 28.5 cm | 26 cm | 104 cm |
| L | 68 cm | 92 cm | 55 cm | 28.5 cm | 26 cm | 104 cm |
























