✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Eunjung Washed Denim Jeans CG501
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.4" | 28.7" | 20.1" | 11.8" | 8.3" | 39.4" |
| M | 26.0" | 30.3" | 20.9" | 12.2" | 8.7" | 39.8" |
| L | 27.6" | 31.9" | 21.7" | 12.6" | 9.1" | 40.2" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 cm | 73 cm | 51 cm | 30 cm | 21 cm | 100 cm |
| M | 66 cm | 77 cm | 53 cm | 31 cm | 22 cm | 101 cm |
| L | 70 cm | 81 cm | 55 cm | 32 cm | 23 cm | 102 cm |
Select Color
Select Size
From $44.10
Eunjung Washed Denim Jeans CG501—
$44.10
More Images










Eunjung Washed Denim Jeans CG501
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.4" | 28.7" | 20.1" | 11.8" | 8.3" | 39.4" |
| M | 26.0" | 30.3" | 20.9" | 12.2" | 8.7" | 39.8" |
| L | 27.6" | 31.9" | 21.7" | 12.6" | 9.1" | 40.2" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 cm | 73 cm | 51 cm | 30 cm | 21 cm | 100 cm |
| M | 66 cm | 77 cm | 53 cm | 31 cm | 22 cm | 101 cm |
| L | 70 cm | 81 cm | 55 cm | 32 cm | 23 cm | 102 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.4" | 28.7" | 20.1" | 11.8" | 8.3" | 39.4" |
| M | 26.0" | 30.3" | 20.9" | 12.2" | 8.7" | 39.8" |
| L | 27.6" | 31.9" | 21.7" | 12.6" | 9.1" | 40.2" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 cm | 73 cm | 51 cm | 30 cm | 21 cm | 100 cm |
| M | 66 cm | 77 cm | 53 cm | 31 cm | 22 cm | 101 cm |
| L | 70 cm | 81 cm | 55 cm | 32 cm | 23 cm | 102 cm |
























