✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

High Heel Round Toe Buckle Shoes BD19
Product Detail
Model Size
Height : 163cm / Top : S / Bottom : S(25 inch)Size(Inch)
| Size | Foot Length | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 8.9" | 4.5" | 0.6" | 3.7" | 8.9" |
| 230 | 9.1" | 4.7" | 0.6" | 3.7" | 8.9" |
| 235 | 9.3" | 4.9" | 0.6" | 3.7" | 8.9" |
| 240 | 9.4" | 5.1" | 0.6" | 3.7" | 8.9" |
| 245 | 9.6" | 5.3" | 0.6" | 3.7" | 8.9" |
| 250 | 9.8" | 5.5" | 0.6" | 3.7" | 8.9" |
Size(CM)
| Size | Foot Length | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 22.5 cm | 11.5 cm | 1.5 cm | 9.5 cm | 22.5 cm |
| 230 | 23 cm | 12 cm | 1.5 cm | 9.5 cm | 22.5 cm |
| 235 | 23.5 cm | 12.5 cm | 1.5 cm | 9.5 cm | 22.5 cm |
| 240 | 24 cm | 13 cm | 1.5 cm | 9.5 cm | 22.5 cm |
| 245 | 24.5 cm | 13.5 cm | 1.5 cm | 9.5 cm | 22.5 cm |
| 250 | 25 cm | 14 cm | 1.5 cm | 9.5 cm | 22.5 cm |
Select Color
Select Size
From $37.36
Original: $124.55
-70%High Heel Round Toe Buckle Shoes BD19—
$124.55
$37.36More Images


















High Heel Round Toe Buckle Shoes BD19
Product Detail
Model Size
Height : 163cm / Top : S / Bottom : S(25 inch)Size(Inch)
| Size | Foot Length | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 8.9" | 4.5" | 0.6" | 3.7" | 8.9" |
| 230 | 9.1" | 4.7" | 0.6" | 3.7" | 8.9" |
| 235 | 9.3" | 4.9" | 0.6" | 3.7" | 8.9" |
| 240 | 9.4" | 5.1" | 0.6" | 3.7" | 8.9" |
| 245 | 9.6" | 5.3" | 0.6" | 3.7" | 8.9" |
| 250 | 9.8" | 5.5" | 0.6" | 3.7" | 8.9" |
Size(CM)
| Size | Foot Length | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 22.5 cm | 11.5 cm | 1.5 cm | 9.5 cm | 22.5 cm |
| 230 | 23 cm | 12 cm | 1.5 cm | 9.5 cm | 22.5 cm |
| 235 | 23.5 cm | 12.5 cm | 1.5 cm | 9.5 cm | 22.5 cm |
| 240 | 24 cm | 13 cm | 1.5 cm | 9.5 cm | 22.5 cm |
| 245 | 24.5 cm | 13.5 cm | 1.5 cm | 9.5 cm | 22.5 cm |
| 250 | 25 cm | 14 cm | 1.5 cm | 9.5 cm | 22.5 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Model Size
Height : 163cm / Top : S / Bottom : S(25 inch)Size(Inch)
| Size | Foot Length | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 8.9" | 4.5" | 0.6" | 3.7" | 8.9" |
| 230 | 9.1" | 4.7" | 0.6" | 3.7" | 8.9" |
| 235 | 9.3" | 4.9" | 0.6" | 3.7" | 8.9" |
| 240 | 9.4" | 5.1" | 0.6" | 3.7" | 8.9" |
| 245 | 9.6" | 5.3" | 0.6" | 3.7" | 8.9" |
| 250 | 9.8" | 5.5" | 0.6" | 3.7" | 8.9" |
Size(CM)
| Size | Foot Length | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 22.5 cm | 11.5 cm | 1.5 cm | 9.5 cm | 22.5 cm |
| 230 | 23 cm | 12 cm | 1.5 cm | 9.5 cm | 22.5 cm |
| 235 | 23.5 cm | 12.5 cm | 1.5 cm | 9.5 cm | 22.5 cm |
| 240 | 24 cm | 13 cm | 1.5 cm | 9.5 cm | 22.5 cm |
| 245 | 24.5 cm | 13.5 cm | 1.5 cm | 9.5 cm | 22.5 cm |
| 250 | 25 cm | 14 cm | 1.5 cm | 9.5 cm | 22.5 cm |
