✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Julie Washed Baggy Jeans with Embroidered Detail CF514
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.6" | 42.1" | 27.2" | 13.4" | 9.1" | 42.1" |
| M | 27.2" | 43.7" | 28.0" | 13.8" | 9.4" | 42.5" |
| L | 28.7" | 45.3" | 28.7" | 14.2" | 9.8" | 42.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 cm | 107 cm | 69 cm | 34 cm | 23 cm | 107 cm |
| M | 69 cm | 111 cm | 71 cm | 35 cm | 24 cm | 108 cm |
| L | 73 cm | 115 cm | 73 cm | 36 cm | 25 cm | 109 cm |
Select Color
Select Size
From $20.28
Original: $67.60
-70%Julie Washed Baggy Jeans with Embroidered Detail CF514—
$67.60
$20.28More Images







Julie Washed Baggy Jeans with Embroidered Detail CF514
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.6" | 42.1" | 27.2" | 13.4" | 9.1" | 42.1" |
| M | 27.2" | 43.7" | 28.0" | 13.8" | 9.4" | 42.5" |
| L | 28.7" | 45.3" | 28.7" | 14.2" | 9.8" | 42.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 cm | 107 cm | 69 cm | 34 cm | 23 cm | 107 cm |
| M | 69 cm | 111 cm | 71 cm | 35 cm | 24 cm | 108 cm |
| L | 73 cm | 115 cm | 73 cm | 36 cm | 25 cm | 109 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.6" | 42.1" | 27.2" | 13.4" | 9.1" | 42.1" |
| M | 27.2" | 43.7" | 28.0" | 13.8" | 9.4" | 42.5" |
| L | 28.7" | 45.3" | 28.7" | 14.2" | 9.8" | 42.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 cm | 107 cm | 69 cm | 34 cm | 23 cm | 107 cm |
| M | 69 cm | 111 cm | 71 cm | 35 cm | 24 cm | 108 cm |
| L | 73 cm | 115 cm | 73 cm | 36 cm | 25 cm | 109 cm |
























