✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Lillie Light Wash Wide-Leg Jeans CS501
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 40.9" | 25.2" | 14.6" | 9.8" | 42.5" |
| M | 28.3" | 42.5" | 26.0" | 15.0" | 10.2" | 42.9" |
| L | 29.9" | 44.1" | 26.8" | 15.4" | 10.6" | 43.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 104 cm | 64 cm | 37 cm | 25 cm | 108 cm |
| M | 72 cm | 108 cm | 66 cm | 38 cm | 26 cm | 109 cm |
| L | 76 cm | 112 cm | 68 cm | 39 cm | 27 cm | 110 cm |
Select Color
Select Size
From $15.30
Original: $51.01
-70%Lillie Light Wash Wide-Leg Jeans CS501—
$51.01
$15.30More Images







Lillie Light Wash Wide-Leg Jeans CS501
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 40.9" | 25.2" | 14.6" | 9.8" | 42.5" |
| M | 28.3" | 42.5" | 26.0" | 15.0" | 10.2" | 42.9" |
| L | 29.9" | 44.1" | 26.8" | 15.4" | 10.6" | 43.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 104 cm | 64 cm | 37 cm | 25 cm | 108 cm |
| M | 72 cm | 108 cm | 66 cm | 38 cm | 26 cm | 109 cm |
| L | 76 cm | 112 cm | 68 cm | 39 cm | 27 cm | 110 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 40.9" | 25.2" | 14.6" | 9.8" | 42.5" |
| M | 28.3" | 42.5" | 26.0" | 15.0" | 10.2" | 42.9" |
| L | 29.9" | 44.1" | 26.8" | 15.4" | 10.6" | 43.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 104 cm | 64 cm | 37 cm | 25 cm | 108 cm |
| M | 72 cm | 108 cm | 66 cm | 38 cm | 26 cm | 109 cm |
| L | 76 cm | 112 cm | 68 cm | 39 cm | 27 cm | 110 cm |
























