✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Low-Rise Y2K Camo Skort CU530
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 33.9" | 17.7" | 8.5" |
| M | 28.3" | 35.4" | 18.1" | 8.9" |
| L | 29.9" | 37.0" | 18.5" | 9.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 86 cm | 45 cm | 21.5 cm |
| M | 72 cm | 90 cm | 46 cm | 22.5 cm |
| L | 76 cm | 94 cm | 47 cm | 23.5 cm |
Select Color
Select Size
From $42.30
Original: $141.00
-70%Low-Rise Y2K Camo Skort CU530—
$141.00
$42.30More Images





Low-Rise Y2K Camo Skort CU530
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 33.9" | 17.7" | 8.5" |
| M | 28.3" | 35.4" | 18.1" | 8.9" |
| L | 29.9" | 37.0" | 18.5" | 9.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 86 cm | 45 cm | 21.5 cm |
| M | 72 cm | 90 cm | 46 cm | 22.5 cm |
| L | 76 cm | 94 cm | 47 cm | 23.5 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 33.9" | 17.7" | 8.5" |
| M | 28.3" | 35.4" | 18.1" | 8.9" |
| L | 29.9" | 37.0" | 18.5" | 9.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 86 cm | 45 cm | 21.5 cm |
| M | 72 cm | 90 cm | 46 cm | 22.5 cm |
| L | 76 cm | 94 cm | 47 cm | 23.5 cm |
























