✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
Madison Washed Flared Jeans ON422
HomeStore

Madison Washed Flared Jeans ON422

Madison Washed Flared Jeans ON422

Product Detail
Stretchability No Moderate Good
Thickness Thin Moderate Thick
Transparency Opaque Some Partial
Lining No Slight Lined
Fit Guide Runs small True to size Runs large
  • Style : Feminine
  • Print : Washed
  • Material : Cotton, Denim, Spandex
  • Fit : Slim fit
  • Cotton 97%, Spandex 3%
  • Color : Gray, Black, Dark gray, Dark blue, Blue, Light blue



  • Model Size
  • Model is wearing size S(Length-M) and the color Gray.
  • Height : 5'5" | 165cm / Top : S / Bottom : S (26 inch)



  • Size(Inch)
    Size Waist Hip Thigh Rise Hem Total Length
    S(Length-S) 25.2" 31.9" 19.7" 11.4" 9.1" 37.8"
    S(Length-M) 25.2" 31.9" 19.7" 11.4" 9.1" 39.8"
    S(Length-L) 25.2" 31.9" 19.7" 11.4" 9.1" 41.7"
    M(Length-S) 26.8" 33.5" 20.5" 11.8" 9.4" 38.2"
    M(Length-M) 26.8" 33.5" 20.5" 11.8" 9.4" 40.2"
    M(Length-L) 26.8" 33.5" 20.5" 11.8" 9.4" 42.1"
    L(Length-S) 28.3" 35.0" 21.3" 12.2" 9.8" 38.6"
    L(Length-M) 28.3" 35.0" 21.3" 12.2" 9.8" 40.6"
    L(Length-L) 28.3" 35.0" 21.3" 12.2" 9.8" 42.5"
    1XL(Length-S) 29.9" 36.6" 22.0" 12.6" 10.2" 39.0"
    1XL(Length-M) 29.9" 36.6" 22.0" 12.6" 10.2" 40.9"
    1XL(Length-L) 29.9" 36.6" 22.0" 12.6" 10.2" 42.9"
    2XL(Length-S) 31.5" 38.2" 22.8" 13.0" 10.6" 39.4"
    2XL(Length-M) 31.5" 38.2" 22.8" 13.0" 10.6" 41.3"
    2XL(Length-L) 31.5" 38.2" 22.8" 13.0" 10.6" 43.3"
    - The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
    Size(CM)
    Size Waist Hip Thigh Rise Hem Total Length
    S(Length-S) 64 cm 81 cm 50 cm 29 cm 23 cm 96 cm
    S(Length-M) 64 cm 81 cm 50 cm 29 cm 23 cm 101 cm
    S(Length-L) 64 cm 81 cm 50 cm 29 cm 23 cm 106 cm
    M(Length-S) 68 cm 85 cm 52 cm 30 cm 24 cm 97 cm
    M(Length-M) 68 cm 85 cm 52 cm 30 cm 24 cm 102 cm
    M(Length-L) 68 cm 85 cm 52 cm 30 cm 24 cm 107 cm
    L(Length-S) 72 cm 89 cm 54 cm 31 cm 25 cm 98 cm
    L(Length-M) 72 cm 89 cm 54 cm 31 cm 25 cm 103 cm
    L(Length-L) 72 cm 89 cm 54 cm 31 cm 25 cm 108 cm
    1XL(Length-S) 76 cm 93 cm 56 cm 32 cm 26 cm 99 cm
    1XL(Length-M) 76 cm 93 cm 56 cm 32 cm 26 cm 104 cm
    1XL(Length-L) 76 cm 93 cm 56 cm 32 cm 26 cm 109 cm
    2XL(Length-S) 80 cm 97 cm 58 cm 33 cm 27 cm 100 cm
    2XL(Length-M) 80 cm 97 cm 58 cm 33 cm 27 cm 105 cm
    2XL(Length-L) 80 cm 97 cm 58 cm 33 cm 27 cm 110 cm
    - The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
    Select Color
    Select Size
    From $8.78

    Original: $29.26

    -70%
    Madison Washed Flared Jeans ON422

    $29.26

    $8.78

    More Images

    Madison Washed Flared Jeans ON422 - Image 2
    Madison Washed Flared Jeans ON422 - Image 3
    Madison Washed Flared Jeans ON422 - Image 4
    Madison Washed Flared Jeans ON422 - Image 5
    Madison Washed Flared Jeans ON422 - Image 6
    Madison Washed Flared Jeans ON422 - Image 7
    Madison Washed Flared Jeans ON422 - Image 8
    Madison Washed Flared Jeans ON422 - Image 9
    Madison Washed Flared Jeans ON422 - Image 10
    Madison Washed Flared Jeans ON422 - Image 11
    Madison Washed Flared Jeans ON422 - Image 12
    Madison Washed Flared Jeans ON422 - Image 13

    Madison Washed Flared Jeans ON422

    Product Detail
    Stretchability No Moderate Good
    Thickness Thin Moderate Thick
    Transparency Opaque Some Partial
    Lining No Slight Lined
    Fit Guide Runs small True to size Runs large
  • Style : Feminine
  • Print : Washed
  • Material : Cotton, Denim, Spandex
  • Fit : Slim fit
  • Cotton 97%, Spandex 3%
  • Color : Gray, Black, Dark gray, Dark blue, Blue, Light blue



  • Model Size
  • Model is wearing size S(Length-M) and the color Gray.
  • Height : 5'5" | 165cm / Top : S / Bottom : S (26 inch)



  • Size(Inch)
    Size Waist Hip Thigh Rise Hem Total Length
    S(Length-S) 25.2" 31.9" 19.7" 11.4" 9.1" 37.8"
    S(Length-M) 25.2" 31.9" 19.7" 11.4" 9.1" 39.8"
    S(Length-L) 25.2" 31.9" 19.7" 11.4" 9.1" 41.7"
    M(Length-S) 26.8" 33.5" 20.5" 11.8" 9.4" 38.2"
    M(Length-M) 26.8" 33.5" 20.5" 11.8" 9.4" 40.2"
    M(Length-L) 26.8" 33.5" 20.5" 11.8" 9.4" 42.1"
    L(Length-S) 28.3" 35.0" 21.3" 12.2" 9.8" 38.6"
    L(Length-M) 28.3" 35.0" 21.3" 12.2" 9.8" 40.6"
    L(Length-L) 28.3" 35.0" 21.3" 12.2" 9.8" 42.5"
    1XL(Length-S) 29.9" 36.6" 22.0" 12.6" 10.2" 39.0"
    1XL(Length-M) 29.9" 36.6" 22.0" 12.6" 10.2" 40.9"
    1XL(Length-L) 29.9" 36.6" 22.0" 12.6" 10.2" 42.9"
    2XL(Length-S) 31.5" 38.2" 22.8" 13.0" 10.6" 39.4"
    2XL(Length-M) 31.5" 38.2" 22.8" 13.0" 10.6" 41.3"
    2XL(Length-L) 31.5" 38.2" 22.8" 13.0" 10.6" 43.3"
    - The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
    Size(CM)
    Size Waist Hip Thigh Rise Hem Total Length
    S(Length-S) 64 cm 81 cm 50 cm 29 cm 23 cm 96 cm
    S(Length-M) 64 cm 81 cm 50 cm 29 cm 23 cm 101 cm
    S(Length-L) 64 cm 81 cm 50 cm 29 cm 23 cm 106 cm
    M(Length-S) 68 cm 85 cm 52 cm 30 cm 24 cm 97 cm
    M(Length-M) 68 cm 85 cm 52 cm 30 cm 24 cm 102 cm
    M(Length-L) 68 cm 85 cm 52 cm 30 cm 24 cm 107 cm
    L(Length-S) 72 cm 89 cm 54 cm 31 cm 25 cm 98 cm
    L(Length-M) 72 cm 89 cm 54 cm 31 cm 25 cm 103 cm
    L(Length-L) 72 cm 89 cm 54 cm 31 cm 25 cm 108 cm
    1XL(Length-S) 76 cm 93 cm 56 cm 32 cm 26 cm 99 cm
    1XL(Length-M) 76 cm 93 cm 56 cm 32 cm 26 cm 104 cm
    1XL(Length-L) 76 cm 93 cm 56 cm 32 cm 26 cm 109 cm
    2XL(Length-S) 80 cm 97 cm 58 cm 33 cm 27 cm 100 cm
    2XL(Length-M) 80 cm 97 cm 58 cm 33 cm 27 cm 105 cm
    2XL(Length-L) 80 cm 97 cm 58 cm 33 cm 27 cm 110 cm
    - The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.

    Product Information

    Shipping & Returns

    Description

    Product Detail
    Stretchability No Moderate Good
    Thickness Thin Moderate Thick
    Transparency Opaque Some Partial
    Lining No Slight Lined
    Fit Guide Runs small True to size Runs large
  • Style : Feminine
  • Print : Washed
  • Material : Cotton, Denim, Spandex
  • Fit : Slim fit
  • Cotton 97%, Spandex 3%
  • Color : Gray, Black, Dark gray, Dark blue, Blue, Light blue



  • Model Size
  • Model is wearing size S(Length-M) and the color Gray.
  • Height : 5'5" | 165cm / Top : S / Bottom : S (26 inch)



  • Size(Inch)
    Size Waist Hip Thigh Rise Hem Total Length
    S(Length-S) 25.2" 31.9" 19.7" 11.4" 9.1" 37.8"
    S(Length-M) 25.2" 31.9" 19.7" 11.4" 9.1" 39.8"
    S(Length-L) 25.2" 31.9" 19.7" 11.4" 9.1" 41.7"
    M(Length-S) 26.8" 33.5" 20.5" 11.8" 9.4" 38.2"
    M(Length-M) 26.8" 33.5" 20.5" 11.8" 9.4" 40.2"
    M(Length-L) 26.8" 33.5" 20.5" 11.8" 9.4" 42.1"
    L(Length-S) 28.3" 35.0" 21.3" 12.2" 9.8" 38.6"
    L(Length-M) 28.3" 35.0" 21.3" 12.2" 9.8" 40.6"
    L(Length-L) 28.3" 35.0" 21.3" 12.2" 9.8" 42.5"
    1XL(Length-S) 29.9" 36.6" 22.0" 12.6" 10.2" 39.0"
    1XL(Length-M) 29.9" 36.6" 22.0" 12.6" 10.2" 40.9"
    1XL(Length-L) 29.9" 36.6" 22.0" 12.6" 10.2" 42.9"
    2XL(Length-S) 31.5" 38.2" 22.8" 13.0" 10.6" 39.4"
    2XL(Length-M) 31.5" 38.2" 22.8" 13.0" 10.6" 41.3"
    2XL(Length-L) 31.5" 38.2" 22.8" 13.0" 10.6" 43.3"
    - The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
    Size(CM)
    Size Waist Hip Thigh Rise Hem Total Length
    S(Length-S) 64 cm 81 cm 50 cm 29 cm 23 cm 96 cm
    S(Length-M) 64 cm 81 cm 50 cm 29 cm 23 cm 101 cm
    S(Length-L) 64 cm 81 cm 50 cm 29 cm 23 cm 106 cm
    M(Length-S) 68 cm 85 cm 52 cm 30 cm 24 cm 97 cm
    M(Length-M) 68 cm 85 cm 52 cm 30 cm 24 cm 102 cm
    M(Length-L) 68 cm 85 cm 52 cm 30 cm 24 cm 107 cm
    L(Length-S) 72 cm 89 cm 54 cm 31 cm 25 cm 98 cm
    L(Length-M) 72 cm 89 cm 54 cm 31 cm 25 cm 103 cm
    L(Length-L) 72 cm 89 cm 54 cm 31 cm 25 cm 108 cm
    1XL(Length-S) 76 cm 93 cm 56 cm 32 cm 26 cm 99 cm
    1XL(Length-M) 76 cm 93 cm 56 cm 32 cm 26 cm 104 cm
    1XL(Length-L) 76 cm 93 cm 56 cm 32 cm 26 cm 109 cm
    2XL(Length-S) 80 cm 97 cm 58 cm 33 cm 27 cm 100 cm
    2XL(Length-M) 80 cm 97 cm 58 cm 33 cm 27 cm 105 cm
    2XL(Length-L) 80 cm 97 cm 58 cm 33 cm 27 cm 110 cm
    - The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.