✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Men's Classic Faux-Leather Loafers IM514
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 250 / US7 | 4.3" | 0.2" | 1.0" | 3.9" |
| 260 / US8 | 4.5" | 0.2" | 1.0" | 3.9" |
| 270 / US9 | 4.7" | 0.2" | 1.0" | 3.9" |
| 280 / US10 | 4.9" | 0.2" | 1.0" | 3.9" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 250 / US7 | 11 cm | 0.5 cm | 2.5 cm | 10 cm |
| 260 / US8 | 11.5 cm | 0.5 cm | 2.5 cm | 10 cm |
| 270 / US9 | 12 cm | 0.5 cm | 2.5 cm | 10 cm |
| 280 / US10 | 12.5 cm | 0.5 cm | 2.5 cm | 10 cm |
Select Color
Select Size
From $21.56
Original: $71.88
-70%Men's Classic Faux-Leather Loafers IM514—
$71.88
$21.56More Images












Men's Classic Faux-Leather Loafers IM514
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 250 / US7 | 4.3" | 0.2" | 1.0" | 3.9" |
| 260 / US8 | 4.5" | 0.2" | 1.0" | 3.9" |
| 270 / US9 | 4.7" | 0.2" | 1.0" | 3.9" |
| 280 / US10 | 4.9" | 0.2" | 1.0" | 3.9" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 250 / US7 | 11 cm | 0.5 cm | 2.5 cm | 10 cm |
| 260 / US8 | 11.5 cm | 0.5 cm | 2.5 cm | 10 cm |
| 270 / US9 | 12 cm | 0.5 cm | 2.5 cm | 10 cm |
| 280 / US10 | 12.5 cm | 0.5 cm | 2.5 cm | 10 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 250 / US7 | 4.3" | 0.2" | 1.0" | 3.9" |
| 260 / US8 | 4.5" | 0.2" | 1.0" | 3.9" |
| 270 / US9 | 4.7" | 0.2" | 1.0" | 3.9" |
| 280 / US10 | 4.9" | 0.2" | 1.0" | 3.9" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 250 / US7 | 11 cm | 0.5 cm | 2.5 cm | 10 cm |
| 260 / US8 | 11.5 cm | 0.5 cm | 2.5 cm | 10 cm |
| 270 / US9 | 12 cm | 0.5 cm | 2.5 cm | 10 cm |
| 280 / US10 | 12.5 cm | 0.5 cm | 2.5 cm | 10 cm |
























