✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Men's Pintuck Cotton Wide-Leg Pants CO408
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30.3" | 45.3" | 28.3" | 12.6" | 9.6" | 40.4" |
| M | 31.9" | 46.9" | 29.1" | 13.0" | 10.0" | 40.7" |
| L | 33.5" | 48.4" | 29.9" | 13.4" | 10.4" | 41.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 77 cm | 115 cm | 72 cm | 32 cm | 24.5 cm | 102.5 cm |
| M | 81 cm | 119 cm | 74 cm | 33 cm | 25.5 cm | 103.5 cm |
| L | 85 cm | 123 cm | 76 cm | 34 cm | 26.5 cm | 104.5 cm |
Select Color
Select Size
From $13.13
Original: $43.78
-70%Men's Pintuck Cotton Wide-Leg Pants CO408—
$43.78
$13.13More Images









Men's Pintuck Cotton Wide-Leg Pants CO408
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30.3" | 45.3" | 28.3" | 12.6" | 9.6" | 40.4" |
| M | 31.9" | 46.9" | 29.1" | 13.0" | 10.0" | 40.7" |
| L | 33.5" | 48.4" | 29.9" | 13.4" | 10.4" | 41.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 77 cm | 115 cm | 72 cm | 32 cm | 24.5 cm | 102.5 cm |
| M | 81 cm | 119 cm | 74 cm | 33 cm | 25.5 cm | 103.5 cm |
| L | 85 cm | 123 cm | 76 cm | 34 cm | 26.5 cm | 104.5 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30.3" | 45.3" | 28.3" | 12.6" | 9.6" | 40.4" |
| M | 31.9" | 46.9" | 29.1" | 13.0" | 10.0" | 40.7" |
| L | 33.5" | 48.4" | 29.9" | 13.4" | 10.4" | 41.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 77 cm | 115 cm | 72 cm | 32 cm | 24.5 cm | 102.5 cm |
| M | 81 cm | 119 cm | 74 cm | 33 cm | 25.5 cm | 103.5 cm |
| L | 85 cm | 123 cm | 76 cm | 34 cm | 26.5 cm | 104.5 cm |
























