✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Men's Pintuck Washed Wide Fit Jeans CL429
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 46.9" | 26.0" | 12.2" | 9.3" | 41.1" |
| M | 28.3" | 48.4" | 26.8" | 12.6" | 9.6" | 41.5" |
| L | 29.9" | 50.0" | 27.6" | 13.0" | 10.0" | 41.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 119 cm | 66 cm | 31 cm | 23.5 cm | 104.5 cm |
| M | 72 cm | 123 cm | 68 cm | 32 cm | 24.5 cm | 105.5 cm |
| L | 76 cm | 127 cm | 70 cm | 33 cm | 25.5 cm | 106.5 cm |
Select Color
Select Size
From $14.51
Original: $48.38
-70%Men's Pintuck Washed Wide Fit Jeans CL429—
$48.38
$14.51More Images









Men's Pintuck Washed Wide Fit Jeans CL429
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 46.9" | 26.0" | 12.2" | 9.3" | 41.1" |
| M | 28.3" | 48.4" | 26.8" | 12.6" | 9.6" | 41.5" |
| L | 29.9" | 50.0" | 27.6" | 13.0" | 10.0" | 41.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 119 cm | 66 cm | 31 cm | 23.5 cm | 104.5 cm |
| M | 72 cm | 123 cm | 68 cm | 32 cm | 24.5 cm | 105.5 cm |
| L | 76 cm | 127 cm | 70 cm | 33 cm | 25.5 cm | 106.5 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 46.9" | 26.0" | 12.2" | 9.3" | 41.1" |
| M | 28.3" | 48.4" | 26.8" | 12.6" | 9.6" | 41.5" |
| L | 29.9" | 50.0" | 27.6" | 13.0" | 10.0" | 41.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 119 cm | 66 cm | 31 cm | 23.5 cm | 104.5 cm |
| M | 72 cm | 123 cm | 68 cm | 32 cm | 24.5 cm | 105.5 cm |
| L | 76 cm | 127 cm | 70 cm | 33 cm | 25.5 cm | 106.5 cm |
























