✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Men's Suede Slip-On Loafers ID511
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 250 / US7 | 4.7" | 0.6" | 1.4" | 4.1" |
| 260 / US8 | 4.9" | 0.6" | 1.4" | 4.1" |
| 270 / US9 | 5.1" | 0.6" | 1.4" | 4.1" |
| 280 / US10 | 5.3" | 0.6" | 1.4" | 4.1" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 250 / US7 | 12 cm | 1.5 cm | 3.5 cm | 10.5 cm |
| 260 / US8 | 12.5 cm | 1.5 cm | 3.5 cm | 10.5 cm |
| 270 / US9 | 13 cm | 1.5 cm | 3.5 cm | 10.5 cm |
| 280 / US10 | 13.5 cm | 1.5 cm | 3.5 cm | 10.5 cm |
Select Color
Select Size
From $42.72
Original: $142.39
-70%Men's Suede Slip-On Loafers ID511—
$142.39
$42.72More Images










Men's Suede Slip-On Loafers ID511
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 250 / US7 | 4.7" | 0.6" | 1.4" | 4.1" |
| 260 / US8 | 4.9" | 0.6" | 1.4" | 4.1" |
| 270 / US9 | 5.1" | 0.6" | 1.4" | 4.1" |
| 280 / US10 | 5.3" | 0.6" | 1.4" | 4.1" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 250 / US7 | 12 cm | 1.5 cm | 3.5 cm | 10.5 cm |
| 260 / US8 | 12.5 cm | 1.5 cm | 3.5 cm | 10.5 cm |
| 270 / US9 | 13 cm | 1.5 cm | 3.5 cm | 10.5 cm |
| 280 / US10 | 13.5 cm | 1.5 cm | 3.5 cm | 10.5 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 250 / US7 | 4.7" | 0.6" | 1.4" | 4.1" |
| 260 / US8 | 4.9" | 0.6" | 1.4" | 4.1" |
| 270 / US9 | 5.1" | 0.6" | 1.4" | 4.1" |
| 280 / US10 | 5.3" | 0.6" | 1.4" | 4.1" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 250 / US7 | 12 cm | 1.5 cm | 3.5 cm | 10.5 cm |
| 260 / US8 | 12.5 cm | 1.5 cm | 3.5 cm | 10.5 cm |
| 270 / US9 | 13 cm | 1.5 cm | 3.5 cm | 10.5 cm |
| 280 / US10 | 13.5 cm | 1.5 cm | 3.5 cm | 10.5 cm |
























