✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Naeun Distressed Baggy Jeans CL531
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.6" | 42.5" | 26.8" | 13.8" | 10.8" | 43.3" |
| M | 29.1" | 44.1" | 27.6" | 14.2" | 11.2" | 43.7" |
| L | 30.7" | 45.7" | 28.3" | 14.6" | 11.6" | 44.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 108 cm | 68 cm | 35 cm | 27.5 cm | 110 cm |
| M | 74 cm | 112 cm | 70 cm | 36 cm | 28.5 cm | 111 cm |
| L | 78 cm | 116 cm | 72 cm | 37 cm | 29.5 cm | 112 cm |
Select Color
Select Size
From $17.79
Original: $59.31
-70%Naeun Distressed Baggy Jeans CL531—
$59.31
$17.79More Images











Naeun Distressed Baggy Jeans CL531
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.6" | 42.5" | 26.8" | 13.8" | 10.8" | 43.3" |
| M | 29.1" | 44.1" | 27.6" | 14.2" | 11.2" | 43.7" |
| L | 30.7" | 45.7" | 28.3" | 14.6" | 11.6" | 44.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 108 cm | 68 cm | 35 cm | 27.5 cm | 110 cm |
| M | 74 cm | 112 cm | 70 cm | 36 cm | 28.5 cm | 111 cm |
| L | 78 cm | 116 cm | 72 cm | 37 cm | 29.5 cm | 112 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.6" | 42.5" | 26.8" | 13.8" | 10.8" | 43.3" |
| M | 29.1" | 44.1" | 27.6" | 14.2" | 11.2" | 43.7" |
| L | 30.7" | 45.7" | 28.3" | 14.6" | 11.6" | 44.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 108 cm | 68 cm | 35 cm | 27.5 cm | 110 cm |
| M | 74 cm | 112 cm | 70 cm | 36 cm | 28.5 cm | 111 cm |
| L | 78 cm | 116 cm | 72 cm | 37 cm | 29.5 cm | 112 cm |
























