✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Nixie Casual String-Tie Waist Baggy Jeans CS430
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 47.6" | 30.7" | 13.6" | 9.3" | 42.7" |
| M | 27.6" | 49.2" | 31.5" | 14.0" | 9.6" | 43.1" |
| L | 29.1" | 50.8" | 32.3" | 14.4" | 10.0" | 43.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 121 cm | 78 cm | 34.5 cm | 23.5 cm | 108.5 cm |
| M | 70 cm | 125 cm | 80 cm | 35.5 cm | 24.5 cm | 109.5 cm |
| L | 74 cm | 129 cm | 82 cm | 36.5 cm | 25.5 cm | 110.5 cm |
Select Color
Select Size
From $20.28
Original: $67.60
-70%Nixie Casual String-Tie Waist Baggy Jeans CS430—
$67.60
$20.28More Images









Nixie Casual String-Tie Waist Baggy Jeans CS430
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 47.6" | 30.7" | 13.6" | 9.3" | 42.7" |
| M | 27.6" | 49.2" | 31.5" | 14.0" | 9.6" | 43.1" |
| L | 29.1" | 50.8" | 32.3" | 14.4" | 10.0" | 43.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 121 cm | 78 cm | 34.5 cm | 23.5 cm | 108.5 cm |
| M | 70 cm | 125 cm | 80 cm | 35.5 cm | 24.5 cm | 109.5 cm |
| L | 74 cm | 129 cm | 82 cm | 36.5 cm | 25.5 cm | 110.5 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 47.6" | 30.7" | 13.6" | 9.3" | 42.7" |
| M | 27.6" | 49.2" | 31.5" | 14.0" | 9.6" | 43.1" |
| L | 29.1" | 50.8" | 32.3" | 14.4" | 10.0" | 43.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 121 cm | 78 cm | 34.5 cm | 23.5 cm | 108.5 cm |
| M | 70 cm | 125 cm | 80 cm | 35.5 cm | 24.5 cm | 109.5 cm |
| L | 74 cm | 129 cm | 82 cm | 36.5 cm | 25.5 cm | 110.5 cm |
























