✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Pintuck Washed Denim Mini Skirt CD416
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 25.6" | 37.0" | 20.9" | 15.7" |
| Skirt M | 27.2" | 38.6" | 21.3" | 16.1" |
| Skirt L | 28.7" | 40.2" | 21.7" | 16.5" |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 24.4" | 35.4" | 20.7" | 15.7" |
| Skirt M | 26.0" | 37.0" | 21.1" | 16.1" |
| Skirt L | 27.6" | 38.6" | 21.5" | 16.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 65 cm | 94 cm | 53 cm | 40 cm |
| Skirt M | 69 cm | 98 cm | 54 cm | 41 cm |
| Skirt L | 73 cm | 102 cm | 55 cm | 42 cm |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 62 cm | 90 cm | 52.5 cm | 40 cm |
| Skirt M | 66 cm | 94 cm | 53.5 cm | 41 cm |
| Skirt L | 70 cm | 98 cm | 54.5 cm | 42 cm |
Select Color
Select Size
From $22.56
Original: $75.20
-70%Pintuck Washed Denim Mini Skirt CD416—
$75.20
$22.56More Images






Pintuck Washed Denim Mini Skirt CD416
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 25.6" | 37.0" | 20.9" | 15.7" |
| Skirt M | 27.2" | 38.6" | 21.3" | 16.1" |
| Skirt L | 28.7" | 40.2" | 21.7" | 16.5" |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 24.4" | 35.4" | 20.7" | 15.7" |
| Skirt M | 26.0" | 37.0" | 21.1" | 16.1" |
| Skirt L | 27.6" | 38.6" | 21.5" | 16.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 65 cm | 94 cm | 53 cm | 40 cm |
| Skirt M | 69 cm | 98 cm | 54 cm | 41 cm |
| Skirt L | 73 cm | 102 cm | 55 cm | 42 cm |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 62 cm | 90 cm | 52.5 cm | 40 cm |
| Skirt M | 66 cm | 94 cm | 53.5 cm | 41 cm |
| Skirt L | 70 cm | 98 cm | 54.5 cm | 42 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 25.6" | 37.0" | 20.9" | 15.7" |
| Skirt M | 27.2" | 38.6" | 21.3" | 16.1" |
| Skirt L | 28.7" | 40.2" | 21.7" | 16.5" |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 24.4" | 35.4" | 20.7" | 15.7" |
| Skirt M | 26.0" | 37.0" | 21.1" | 16.1" |
| Skirt L | 27.6" | 38.6" | 21.5" | 16.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 65 cm | 94 cm | 53 cm | 40 cm |
| Skirt M | 69 cm | 98 cm | 54 cm | 41 cm |
| Skirt L | 73 cm | 102 cm | 55 cm | 42 cm |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 62 cm | 90 cm | 52.5 cm | 40 cm |
| Skirt M | 66 cm | 94 cm | 53.5 cm | 41 cm |
| Skirt L | 70 cm | 98 cm | 54.5 cm | 42 cm |
























