✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Rae Straight Fit Distressed Denim Jeans CG408
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 29.1" | 34.6" | 22.4" | 12.2" | 9.1" | 40.6" |
| M | 30.7" | 36.2" | 23.2" | 12.6" | 9.4" | 40.9" |
| L | 32.3" | 37.8" | 24.0" | 13.0" | 9.8" | 41.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 74 cm | 88 cm | 57 cm | 31 cm | 23 cm | 103 cm |
| M | 78 cm | 92 cm | 59 cm | 32 cm | 24 cm | 104 cm |
| L | 82 cm | 96 cm | 61 cm | 33 cm | 25 cm | 105 cm |
Select Color
Select Size
From $16.55
Original: $55.16
-70%Rae Straight Fit Distressed Denim Jeans CG408—
$55.16
$16.55More Images






Rae Straight Fit Distressed Denim Jeans CG408
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 29.1" | 34.6" | 22.4" | 12.2" | 9.1" | 40.6" |
| M | 30.7" | 36.2" | 23.2" | 12.6" | 9.4" | 40.9" |
| L | 32.3" | 37.8" | 24.0" | 13.0" | 9.8" | 41.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 74 cm | 88 cm | 57 cm | 31 cm | 23 cm | 103 cm |
| M | 78 cm | 92 cm | 59 cm | 32 cm | 24 cm | 104 cm |
| L | 82 cm | 96 cm | 61 cm | 33 cm | 25 cm | 105 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 29.1" | 34.6" | 22.4" | 12.2" | 9.1" | 40.6" |
| M | 30.7" | 36.2" | 23.2" | 12.6" | 9.4" | 40.9" |
| L | 32.3" | 37.8" | 24.0" | 13.0" | 9.8" | 41.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 74 cm | 88 cm | 57 cm | 31 cm | 23 cm | 103 cm |
| M | 78 cm | 92 cm | 59 cm | 32 cm | 24 cm | 104 cm |
| L | 82 cm | 96 cm | 61 cm | 33 cm | 25 cm | 105 cm |
























