✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Ripped Loose Fit Bootcut Jeans CY402
Product Detail
Shop our trendy Ripped Loose Fit Bootcut Jeans CY402 for women. Perfect for a street style look, these jeans are ideal for festivals or back to school. With a destroyed detail and washed print, these wide fit jeans are a must-have for your wardrobe.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 21.7" | 30.0" | 9.1" | 4.2" | 4.1" |
| M | 23.2" | 31.6" | 9.8" | 4.6" | 4.5" |
| L | 24.8" | 33.1" | 10.6" | 5.0" | 4.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 55 cm | 76.2 cm | 23 cm | 10.7 cm | 10.5 cm |
| M | 59 cm | 80.2 cm | 25 cm | 11.7 cm | 11.5 cm |
| L | 63 cm | 84.2 cm | 27 cm | 12.7 cm | 12 cm |
Select Color
Select Size
From $12.92
Original: $43.08
-70%Ripped Loose Fit Bootcut Jeans CY402—
$43.08
$12.92More Images








Ripped Loose Fit Bootcut Jeans CY402
Product Detail
Shop our trendy Ripped Loose Fit Bootcut Jeans CY402 for women. Perfect for a street style look, these jeans are ideal for festivals or back to school. With a destroyed detail and washed print, these wide fit jeans are a must-have for your wardrobe.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 21.7" | 30.0" | 9.1" | 4.2" | 4.1" |
| M | 23.2" | 31.6" | 9.8" | 4.6" | 4.5" |
| L | 24.8" | 33.1" | 10.6" | 5.0" | 4.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 55 cm | 76.2 cm | 23 cm | 10.7 cm | 10.5 cm |
| M | 59 cm | 80.2 cm | 25 cm | 11.7 cm | 11.5 cm |
| L | 63 cm | 84.2 cm | 27 cm | 12.7 cm | 12 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Shop our trendy Ripped Loose Fit Bootcut Jeans CY402 for women. Perfect for a street style look, these jeans are ideal for festivals or back to school. With a destroyed detail and washed print, these wide fit jeans are a must-have for your wardrobe.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 21.7" | 30.0" | 9.1" | 4.2" | 4.1" |
| M | 23.2" | 31.6" | 9.8" | 4.6" | 4.5" |
| L | 24.8" | 33.1" | 10.6" | 5.0" | 4.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 55 cm | 76.2 cm | 23 cm | 10.7 cm | 10.5 cm |
| M | 59 cm | 80.2 cm | 25 cm | 11.7 cm | 11.5 cm |
| L | 63 cm | 84.2 cm | 27 cm | 12.7 cm | 12 cm |
























