✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Sheer Ribbon Flats IY513
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | |||
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 2.8" | 0.1" | 0.2" | 2.4" |
| 235 / US6.5 | 3.0" | 0.1" | 0.2" | 2.4" |
| 240 / US7 | 3.1" | 0.1" | 0.2" | 2.4" |
| 245 / US7.5 | 3.3" | 0.1" | 0.2" | 2.4" |
| 250 / US8 | 3.5" | 0.1" | 0.2" | 2.4" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 7 cm | 0.2 cm | 0.5 cm | 6 cm |
| 235 / US6.5 | 7.5 cm | 0.2 cm | 0.5 cm | 6 cm |
| 240 / US7 | 8 cm | 0.2 cm | 0.5 cm | 6 cm |
| 245 / US7.5 | 8.5 cm | 0.2 cm | 0.5 cm | 6 cm |
| 250 / US8 | 9 cm | 0.2 cm | 0.5 cm | 6 cm |
Select Color
Select Size
From $32.78
Original: $109.28
-70%Sheer Ribbon Flats IY513—
$109.28
$32.78More Images















Sheer Ribbon Flats IY513
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | |||
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 2.8" | 0.1" | 0.2" | 2.4" |
| 235 / US6.5 | 3.0" | 0.1" | 0.2" | 2.4" |
| 240 / US7 | 3.1" | 0.1" | 0.2" | 2.4" |
| 245 / US7.5 | 3.3" | 0.1" | 0.2" | 2.4" |
| 250 / US8 | 3.5" | 0.1" | 0.2" | 2.4" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 7 cm | 0.2 cm | 0.5 cm | 6 cm |
| 235 / US6.5 | 7.5 cm | 0.2 cm | 0.5 cm | 6 cm |
| 240 / US7 | 8 cm | 0.2 cm | 0.5 cm | 6 cm |
| 245 / US7.5 | 8.5 cm | 0.2 cm | 0.5 cm | 6 cm |
| 250 / US8 | 9 cm | 0.2 cm | 0.5 cm | 6 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | |||
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 2.8" | 0.1" | 0.2" | 2.4" |
| 235 / US6.5 | 3.0" | 0.1" | 0.2" | 2.4" |
| 240 / US7 | 3.1" | 0.1" | 0.2" | 2.4" |
| 245 / US7.5 | 3.3" | 0.1" | 0.2" | 2.4" |
| 250 / US8 | 3.5" | 0.1" | 0.2" | 2.4" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 7 cm | 0.2 cm | 0.5 cm | 6 cm |
| 235 / US6.5 | 7.5 cm | 0.2 cm | 0.5 cm | 6 cm |
| 240 / US7 | 8 cm | 0.2 cm | 0.5 cm | 6 cm |
| 245 / US7.5 | 8.5 cm | 0.2 cm | 0.5 cm | 6 cm |
| 250 / US8 | 9 cm | 0.2 cm | 0.5 cm | 6 cm |
























