✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Solid Straight Jeans CL405
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 37.0" | 22.0" | 9.4" | 10.0" | 40.9" |
| M | 28.3" | 38.6" | 22.8" | 9.8" | 10.4" | 41.3" |
| L | 29.9" | 40.2" | 23.6" | 10.2" | 10.8" | 41.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 94 cm | 56 cm | 24 cm | 25.5 cm | 104 cm |
| M | 72 cm | 98 cm | 58 cm | 25 cm | 26.5 cm | 105 cm |
| L | 76 cm | 102 cm | 60 cm | 26 cm | 27.5 cm | 106 cm |
Select Color
Select Size
From $70.36
Solid Straight Jeans CL405—
$70.36
More Images






Solid Straight Jeans CL405
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 37.0" | 22.0" | 9.4" | 10.0" | 40.9" |
| M | 28.3" | 38.6" | 22.8" | 9.8" | 10.4" | 41.3" |
| L | 29.9" | 40.2" | 23.6" | 10.2" | 10.8" | 41.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 94 cm | 56 cm | 24 cm | 25.5 cm | 104 cm |
| M | 72 cm | 98 cm | 58 cm | 25 cm | 26.5 cm | 105 cm |
| L | 76 cm | 102 cm | 60 cm | 26 cm | 27.5 cm | 106 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 37.0" | 22.0" | 9.4" | 10.0" | 40.9" |
| M | 28.3" | 38.6" | 22.8" | 9.8" | 10.4" | 41.3" |
| L | 29.9" | 40.2" | 23.6" | 10.2" | 10.8" | 41.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 94 cm | 56 cm | 24 cm | 25.5 cm | 104 cm |
| M | 72 cm | 98 cm | 58 cm | 25 cm | 26.5 cm | 105 cm |
| L | 76 cm | 102 cm | 60 cm | 26 cm | 27.5 cm | 106 cm |
























