✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Valery Belted Bootcut Jeans CO522
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 36.2" | 22.0" | 11.2" | 10.0" | 41.7" |
| M | 28.3" | 37.8" | 22.8" | 11.6" | 10.4" | 42.1" |
| L | 29.9" | 39.4" | 23.6" | 12.0" | 10.8" | 42.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 92 cm | 56 cm | 28.5 cm | 25.5 cm | 106 cm |
| M | 72 cm | 96 cm | 58 cm | 29.5 cm | 26.5 cm | 107 cm |
| L | 76 cm | 100 cm | 60 cm | 30.5 cm | 27.5 cm | 108 cm |
Select Color
Select Size
From $19.45
Original: $64.83
-70%Valery Belted Bootcut Jeans CO522—
$64.83
$19.45More Images









Valery Belted Bootcut Jeans CO522
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 36.2" | 22.0" | 11.2" | 10.0" | 41.7" |
| M | 28.3" | 37.8" | 22.8" | 11.6" | 10.4" | 42.1" |
| L | 29.9" | 39.4" | 23.6" | 12.0" | 10.8" | 42.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 92 cm | 56 cm | 28.5 cm | 25.5 cm | 106 cm |
| M | 72 cm | 96 cm | 58 cm | 29.5 cm | 26.5 cm | 107 cm |
| L | 76 cm | 100 cm | 60 cm | 30.5 cm | 27.5 cm | 108 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 36.2" | 22.0" | 11.2" | 10.0" | 41.7" |
| M | 28.3" | 37.8" | 22.8" | 11.6" | 10.4" | 42.1" |
| L | 29.9" | 39.4" | 23.6" | 12.0" | 10.8" | 42.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 92 cm | 56 cm | 28.5 cm | 25.5 cm | 106 cm |
| M | 72 cm | 96 cm | 58 cm | 29.5 cm | 26.5 cm | 107 cm |
| L | 76 cm | 100 cm | 60 cm | 30.5 cm | 27.5 cm | 108 cm |
























