✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Washed Denim Mini Skirt CO513
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 23.6" | 46.5" | 17.3" | 14.0" |
| M | 25.2" | 32.3" | 17.7" | 14.4" |
| L | 26.8" | 33.9" | 18.1" | 14.8" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 cm | 118 cm | 44 cm | 35.5 cm |
| M | 64 cm | 82 cm | 45 cm | 36.5 cm |
| L | 68 cm | 86 cm | 46 cm | 37.5 cm |
Select Color
Select Size
From $15.28
Original: $50.92
-70%Washed Denim Mini Skirt CO513—
$50.92
$15.28More Images







Washed Denim Mini Skirt CO513
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 23.6" | 46.5" | 17.3" | 14.0" |
| M | 25.2" | 32.3" | 17.7" | 14.4" |
| L | 26.8" | 33.9" | 18.1" | 14.8" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 cm | 118 cm | 44 cm | 35.5 cm |
| M | 64 cm | 82 cm | 45 cm | 36.5 cm |
| L | 68 cm | 86 cm | 46 cm | 37.5 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 23.6" | 46.5" | 17.3" | 14.0" |
| M | 25.2" | 32.3" | 17.7" | 14.4" |
| L | 26.8" | 33.9" | 18.1" | 14.8" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 cm | 118 cm | 44 cm | 35.5 cm |
| M | 64 cm | 82 cm | 45 cm | 36.5 cm |
| L | 68 cm | 86 cm | 46 cm | 37.5 cm |
























