✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Wonhee Loose Flared Dark-Wash Jeans CL507
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.7" | 37.4" | 22.8" | 11.4" | 9.1" | 40.9" |
| M | 30.3" | 39.0" | 23.6" | 11.8" | 9.4" | 41.3" |
| L | 31.9" | 40.6" | 24.4" | 12.2" | 9.8" | 41.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 73 cm | 95 cm | 58 cm | 29 cm | 23 cm | 104 cm |
| M | 77 cm | 99 cm | 60 cm | 30 cm | 24 cm | 105 cm |
| L | 81 cm | 103 cm | 62 cm | 31 cm | 25 cm | 106 cm |
Select Color
Select Size
From $16.96
Original: $56.54
-70%Wonhee Loose Flared Dark-Wash Jeans CL507—
$56.54
$16.96More Images








Wonhee Loose Flared Dark-Wash Jeans CL507
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.7" | 37.4" | 22.8" | 11.4" | 9.1" | 40.9" |
| M | 30.3" | 39.0" | 23.6" | 11.8" | 9.4" | 41.3" |
| L | 31.9" | 40.6" | 24.4" | 12.2" | 9.8" | 41.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 73 cm | 95 cm | 58 cm | 29 cm | 23 cm | 104 cm |
| M | 77 cm | 99 cm | 60 cm | 30 cm | 24 cm | 105 cm |
| L | 81 cm | 103 cm | 62 cm | 31 cm | 25 cm | 106 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.7" | 37.4" | 22.8" | 11.4" | 9.1" | 40.9" |
| M | 30.3" | 39.0" | 23.6" | 11.8" | 9.4" | 41.3" |
| L | 31.9" | 40.6" | 24.4" | 12.2" | 9.8" | 41.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 73 cm | 95 cm | 58 cm | 29 cm | 23 cm | 104 cm |
| M | 77 cm | 99 cm | 60 cm | 30 cm | 24 cm | 105 cm |
| L | 81 cm | 103 cm | 62 cm | 31 cm | 25 cm | 106 cm |
























