✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Zaylee Studded Wide Leg Jeans IN503
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.2" | 40.6" | 27.6" | 14.2" | 8.7" | 43.7" |
| M | 26.8" | 42.1" | 28.3" | 14.6" | 9.1" | 44.1" |
| L | 28.3" | 43.7" | 29.1" | 15.0" | 9.4" | 44.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 cm | 103 cm | 70 cm | 36 cm | 22 cm | 111 cm |
| M | 68 cm | 107 cm | 72 cm | 37 cm | 23 cm | 112 cm |
| L | 72 cm | 111 cm | 74 cm | 38 cm | 24 cm | 113 cm |
Select Color
Select Size
From $16.55
Original: $55.18
-70%Zaylee Studded Wide Leg Jeans IN503—
$55.18
$16.55More Images















Zaylee Studded Wide Leg Jeans IN503
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.2" | 40.6" | 27.6" | 14.2" | 8.7" | 43.7" |
| M | 26.8" | 42.1" | 28.3" | 14.6" | 9.1" | 44.1" |
| L | 28.3" | 43.7" | 29.1" | 15.0" | 9.4" | 44.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 cm | 103 cm | 70 cm | 36 cm | 22 cm | 111 cm |
| M | 68 cm | 107 cm | 72 cm | 37 cm | 23 cm | 112 cm |
| L | 72 cm | 111 cm | 74 cm | 38 cm | 24 cm | 113 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.2" | 40.6" | 27.6" | 14.2" | 8.7" | 43.7" |
| M | 26.8" | 42.1" | 28.3" | 14.6" | 9.1" | 44.1" |
| L | 28.3" | 43.7" | 29.1" | 15.0" | 9.4" | 44.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 cm | 103 cm | 70 cm | 36 cm | 22 cm | 111 cm |
| M | 68 cm | 107 cm | 72 cm | 37 cm | 23 cm | 112 cm |
| L | 72 cm | 111 cm | 74 cm | 38 cm | 24 cm | 113 cm |
























