✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Zinni Dark-Wash Wide Denim Jeans IL531
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 44.1" | 28.7" | 15.0" | 9.4" | 44.1" |
| M | 27.6" | 45.7" | 29.5" | 15.4" | 9.8" | 44.5" |
| L | 29.1" | 47.2" | 30.3" | 15.7" | 10.2" | 44.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 112 cm | 73 cm | 38 cm | 24 cm | 112 cm |
| M | 70 cm | 116 cm | 75 cm | 39 cm | 25 cm | 113 cm |
| L | 74 cm | 120 cm | 77 cm | 40 cm | 26 cm | 114 cm |
Select Color
Select Size
From $14.83
Original: $49.42
-70%Zinni Dark-Wash Wide Denim Jeans IL531—
$49.42
$14.83More Images















Zinni Dark-Wash Wide Denim Jeans IL531
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 44.1" | 28.7" | 15.0" | 9.4" | 44.1" |
| M | 27.6" | 45.7" | 29.5" | 15.4" | 9.8" | 44.5" |
| L | 29.1" | 47.2" | 30.3" | 15.7" | 10.2" | 44.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 112 cm | 73 cm | 38 cm | 24 cm | 112 cm |
| M | 70 cm | 116 cm | 75 cm | 39 cm | 25 cm | 113 cm |
| L | 74 cm | 120 cm | 77 cm | 40 cm | 26 cm | 114 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 44.1" | 28.7" | 15.0" | 9.4" | 44.1" |
| M | 27.6" | 45.7" | 29.5" | 15.4" | 9.8" | 44.5" |
| L | 29.1" | 47.2" | 30.3" | 15.7" | 10.2" | 44.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 112 cm | 73 cm | 38 cm | 24 cm | 112 cm |
| M | 70 cm | 116 cm | 75 cm | 39 cm | 25 cm | 113 cm |
| L | 74 cm | 120 cm | 77 cm | 40 cm | 26 cm | 114 cm |
























